品牌 | 贝士德 | 价格区间 | 50万-100万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产,国产 | 产地类别 | 国产,国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,能源,电子 |
多站重量法真空蒸气吸附仪
主要功能 / Main Function
多站重量法真空蒸气吸附仪
报告内容 / Report Content
多站重量法气体/蒸气吸附分析仪性能参数 / Performance Parameters
指标 | 参数 |
分辨率/量程 | 1ug/2000mg(0.1ug/500mg可选)相比同类产品量程提高2-5倍,提高准确度; |
动态称重范围 | 10~1000 mg(0.1 ug:10~200 mg),相比同类仪器高出2-5倍; |
同时分析样品数量 | 2、4、8个可选;多站同时分析,效率大幅提高; |
测试气体种类 | 水蒸汽、有机蒸汽、各种气体(强酸性气体需定制); |
支持空白位同步测试 | 支持空白位作为背景和浮力扣除同步测试,消除系统误差,提高测试精度; |
真空脱气控温方式 | 32段程序升温,防止过温,保护样品,防样品飞扬; |
真空脱气温度 | 室温~400℃,准确度优于±0.5℃,稳定性优于0.2℃; |
全系统防冷凝恒温温度 | 室温~60℃,准确度优于±0.2℃,稳定性优于0.1℃; |
分析测试温度 | -180℃~60℃,准确度优于±0.1℃,稳定性优于0.1℃; |
分段压力测量 | 电容薄膜压力传感器,双压力传感器; 分段测试:0-10 torr,0-1000 torr; 分辨率优于±0.001 torr(7*10-6 mbar); |
真空度 | 小于0.001 torr(7*10-6 mbar);(选配分子泵可达10-6 torr;) |
真空泵 | 德国双级直连真空泵,低噪音,长寿命; |
气控高真空挡板阀 | 气控高真空挡板阀; 大通径,气控零发热,漏率小于1.3*10-11 Pa/m3/s; |
双模式浮力矫正 | 模式一:浮力计算模式; 模式二:背景扣除曲线模式; |
蒸汽“湿度/分压"控制范围 | 0.01%~98% P/P0 ; 静态法采用 “静态蒸发"法方式产生蒸汽; 动态法采用“载气混合"方式,可获得由极低高更宽的蒸汽分压范围; |
蒸汽“湿度/分压"测试准确度 | 优于0.001torr(7*10-6mbar); “湿度/分压"测试采用直接绝压测试和饱和蒸汽压P0实测的方式来测试,相比湿度计灵敏度提高10倍以上; |
饱和蒸汽压实时测试 | 具有饱和蒸汽压实时测试功能,保证获得*的相对压力准确度; 相比温度换算、查表、计算等间接方式,饱和蒸汽压P0的精度大幅度提高; |
蒸汽捕获冷阱 | 针对蒸汽吸附的特性,配备了液氮低温冷阱,可有效防止蒸汽进入真空泵污染泵油; 冷阱可有效捕获高沸点吸附质,是进行蒸汽吸附分析的装置; 无冷阱的保护的仪器,不可能获得高的真空度,且真空泵使用寿命降低,泵油更换频率加高; |
蒸馏提纯系统 | 仪器具有国际上最为*进的自动蒸馏提纯系统,可获得高纯度的吸附蒸汽源,为高精度测试提供基础; 该蒸馏系统弥补了普通市售分析纯或色谱纯试剂的纯度缺陷,对试剂纯度要求大幅降低,提高分析精度。 |
智能自动校准 | 仪器微量天平具有自动校准功能,可在每次测试前自动执行校准操作,保证测试精度,免除人为校准工作; |
气路系统 | 贝士德模块化气路系统,对控制阀门进行整体集成设计,将泄露点减少到极限,采用316L不锈钢高真空气控阀门,整个系统漏 气率低于10-8 torr*m3/s,密封性提高5倍以上,达到进口仪器水平,极大的提升了仪器的稳定性和精确度; 气路系统各部分统筹进行模块化组装,极大减少故障率,大幅增强仪器稳定性。 |
耐油抗腐蚀 | 所有管路、阀门的密封采用耐油抗腐蚀设计; 所有阀门为耐油耐有机蒸汽腐蚀的专用阀门; 使得整个系统具有优秀的耐油抗腐蚀性能,适合水蒸汽、有机蒸汽、石油产品吸附脱附分析; |
管路通径 | 大通径是高真空的条件,脱气位和测试位采用大通径阀门和管路,使真空泵的极限真空得到最大效果的体现; |
石英夹丝绝缘密封 | 真空室内的压力、温度等传感器信号采用当前国际上最高标准的石英夹丝绝缘密封技术,泄露率极低,耐老化,稳定性强; |
智能自检 | 气密性自动检测流程,智能判断仪器气密性是否合格; |
防冷凝全恒温控制 | 针对蒸汽吸附,BSD-DVS&VVS型仪器配置了全恒温装置,即对测试位吸附腔样品管和基准腔气路模块、阀门组等整个气路,进行封闭恒 温,全吸附系统无冷点;且采用高真空气控阀门,无电磁阀发热现象,进一步提高系统恒温效果。 |
自动邮件通知 | 具有自动邮件通知功能,可在测试完毕或突发情况时,仪器将自动给操作者手机上发送邮件,即使操作者在出差中亦可方便了解仪器 运行状态、测试进展及查看测试结果; |
人机交互界面 | 清晰形象的图形化控制界面,并可在软件界面上进行所有硬件的控制操作; |
运行日志 | 详尽的仪器运行日志,时间精确到秒,该日志为仪器的可靠运行与售后提供保障; |
语音流程提示 | 各个测试流程真人语音提示;支持可自定义编辑的多国语言模块; |
关键部件 | 全球采购,关键部件全部; |
仪器尺寸 | H110cm*W100cm*L70cm,Weight:200kg; |
测试报告 / Data Repor